kaldvalset-rustfritt-stål-coil-00cr19ni10 er lavkarbon varmvalset stål som har blitt valset ved romtemperatur, under rekrystalliseringstemperaturen. Stålet renses deretter for oksidavleiring og etterbehandles i en spesifikk serie med valsing til rett over ønsket tykkelse, oppvarming til kontrollerte temperaturer og sluttvalsing til ønsket tykkelse
kaldvalset-rustfritt-stål-spiral-00cr19ni10 Introduksjon:
| Vanlige karakterer | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |


Våre skjæremaskiner kutter båndspiral med ferdig mål og temperer i bredden du bestiller fra oss. Bortsett fra bredde: kanttilstand, spolestøtte, spoleinnerdiameter, spolestørrelse, interblad og akkumuleringsmetode er alle kjennetegn ved sluttproduktet som realiseres under den endelige slissen.
Populære tags: kaldvalset rustfritt stål coil 00cr19ni10, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, kjøp, pris, prisliste, til salgs, på lager, gratis prøve









