45CR SPESIALLEGERING
KJEMISK SAMMENSETNING prosent av øse-ANALYSEN AV GRADE45CR
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.42-0.49 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 |
45 Cr
MEKANISKE EGENSKAPER AV GRADE45CR
| Bevis styrke Rp0.2(MPa) | Strekkstyrke Rm(MPa) | Effektenergi KV(J) | Forlengelse ved brudd A( prosent ) | Reduksjon i tverrsnitt ved brudd Z( prosent ) | Som varmebehandlet tilstand | Brinell hardhet (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251( større enn eller lik ) | 263( større enn eller lik ) | 42 | 34 | 41 | Løsning og aldring, gløding, utskjæring, Q pluss T, etc | 441 |
FYSISKE EGENSKAPER AV GRADE 45CR
| Eiendom | Tetthet kg/dm3 | Temperatur T grad /F | Spesifikk varme J/kgK | Termisk ledningsevne W/mK | Elektrisk motstand µΩ·cm | Elastisitetsmodul kN/mm2 | Ekspansjonshastighet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534( større enn eller lik ) | 448( større enn eller lik ) | 23 | 42 | 14 | Løsning og aldring, gløding, utskjæring, Q pluss T, etc | 441 | |
| Temp. grad / grad F | Kryptøyningsgrense (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | Krypbruddstyrke (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | |||||
| 372 | 339 | 928 |
45CR UTVALG AV PRODUKTER
| Produkttype | Produkter | Dimensjon | Prosesser | Leveringsstatus |
|---|---|---|---|---|
| Plater/ark | Plater/ark | 0.08-200mm(T)*B*L | Smiing, varmvalsing og kaldvalsing | Glødet, Løsning og Aldring, Q pluss T, SYREVASKET, Kuleblåsing |
| Stålstang | Rund Bar, Flat Bar, Square Bar | Φ8-1200mm*L | Smiing, varmvalsing og kaldvalsing, Støpt | Svart, Grovdreiing, Kulesprengning, |
| Spole/Strip | Stålspiral/Stållist | {{0}}.03-16.0x1200mm | Kaldvalset&Varmvalset | Glødet, Løsning og Aldring, Q pluss T, SYREVASKET, Kuleblåsing |
| Rør/rør | Sømløse rør/rør, sveisede rør/rør | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Varm ekstrudering, kaldtegnet, sveiset | Glødet, Løsning og Aldring, Q pluss T, SYREVASKET |


Populære tags: 45cr konstruksjonsstål, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, kjøp, pris, prisliste, til salgs, på lager, gratis prøve
Et par: 16Mn2SiCrMoTiB konstruksjonsstål
Neste: 70MnCrV konstruksjonsstål








